短波紅外測溫儀 紅外測溫儀 冶金紅外測溫儀
型號:HG04-AR922+
產(chǎn)品特點
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) |
|
測溫范圍 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁盒包裝 |
標準外箱容量 | 3PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 8KG |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584089 管理登陸